| Набор аккумуляторных инструментов 16 В | |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Номинальное напряжение | 16 В постоянного тока, литий-ионный |
| (1) Аккумуляторная ударная дрель 16 В | |
| Скорость без нагрузки | 0-400/0-1350 об/мин |
| Частота воздействия | 0-25000 ударов в минуту |
| Макс. Крутящий момент | 70 Нм |
| Настройка диапазона крутящего момента | 20 1 1 ! |
| Чак Спец. | Ф10 мм Цельнометаллический самоконтрящийся патрон |
| Тип переключателя | Бесступенчатый |
| Светодиодный рабочий свет | Да |
| Быстрая остановка | Да |
| Функция прямого и обратного хода | Да |
| (2) Аккумуляторная ударная отвертка 16 В | |
| Скорость без нагрузки | 0-1100/2000/2800 об/мин |
| Частота воздействия | 0-1500/0-3300/0-3800 ударов в минуту |
| Макс. Крутящий момент | 50/110/150 Нм |
| Чак Спец. | Шестигранный ключ 6,35 мм (1/4 дюйма) |
| Тип переключателя | Бесступенчатый |
| Светодиодный рабочий свет | Да |
| Замок вала | Да |
| Быстрая остановка | Да |
| Функция прямого и обратного хода | Да |
| Мягкая ручка | Да |
| Емкость аккумулятора | 1 шт. 1500 мАч |
| 1 шт., 2000 мАч | |
| Зарядное устройство | |
| Ввод: | 100-240 В~50 Гц, 60 Вт переменного тока |
| Выход | 16,8 В постоянного тока == 1300 мА |
| Индикатор зарядки | Да |
| Материал | ПА6 ГФ30 |
| Спецификация | 44*32*14 |

ru











